公司新闻

冷拔无缝钢管

发布时间:2014-11-04

1)冷拔无缝钢管主要品种:DIN系列高精度精密光亮无缝钢管、液压系统专用钢管、汽车

制造专用钢管   
2
)冷拔无缝钢管主要标准:DIN2391 DIN2445 EN10305 DIN1629 DIN1630 ASTM

A179   GB/T3639    GB 8713


3
)冷拔无缝钢管主要材质:ST35E235 ST37.4 ST45E255 ST52E35510#20#

35#45#


4
)冷拔无缝钢管主要交货状态:NBK+N GBK+A BK+C BKW+LC BKS+SR  


5
)冷拔无缝钢管主要特点:钢管内外壁无氧化层,承受高压无泄漏,高精度,高光洁度,冷弯

不变形,扩口、压扁无裂缝   
6
)冷拔无缝钢管主要用途:应用于液压系统配管、汽车制造配管、**、工程机械、铁路机车

、航空航天、船舶、注塑机、压铸机、机床、柴油机、石油化工、电站、锅炉设

备等各行各业。

规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格 规格
8*2    23*3   30*6   38*2.5 50*2   58*3 68*3 78*8
10*2.5 23*4   32*2   38*3   50*2.5 58*4 68*4 80*2
16*2   24*2   32*2.5 38*3.5 50*3   58*6 68*6 80*3
16*2.5 24*3   32*3   38*4   50*4   59*2 70*2 80*4
16*3   24*4   32*3.5 38*6   50*6   59*3 70*3 80*6
17*2   25*2   32*4   40*2   51*2   59*4 70*4 80*8
17*2.5 25*3   32*5   40*3   51*3   59*6 70*6 80*12
17*3   25*4   32*6   40*4   51*4   60*2 72*2 81*2
18*2   27*2   34*2   40*5   52*2   60*3 72*3 81*4
18*2.5 27*3   34*2.5 40*6   52*3   60*4 72*4 81*6
18*3   27*4   34*3   42*2   52*4   60*6 72*6 81*8
19*2   28*2   34*4   42*3   52*6   62*2 75*2 81*12
19*2.5 28*2.5 34*5   42*4   53*2   62*3 75*3 82*4
19*3   28*3   34*6   42*6   53*3   62*4 75*4 82*6
19*3.5 28*3.5 35*2   45*2   53*4   62*6 75*6 82*8
20*2   28*4   35*2.5 45*3   53*6   64*2 75*8 82*12
20*2.5 29*2   35*3   45*4   55*2   64*3 76*2 83*4
20*3   29*3   35*4   45*6   55*3   64*4 76*3 83*6
21*2   29*4   35*5   46*2   55*4   64*6 76*4 83*8
21*3   30*2   35*6   46*3   55*6   65*2 76*6 83*12
21*4   30*2.5 36*2   46*4   57*2   65*3 76*8 85*4
22*2   30*3   36*2.5 48*2   57*3   65*4 78*2 85*6
22*3   30*4   36*3   48*3   57*4   65*6 78*3 85*8

GB3639/T精密无缝钢管力学性能
  供货状态 牌号 GB3639/T精密无缝钢管产品性能指标 执行标准
抗拉强度σ b(MPa) 屈服点σ s(MPa) 延伸率δ 5(%)
去应力退火BKS(+Sra) *终冷成型后,在A1点以下退火。 St35(10#) ≥420 ≥

315 ≥14
St45(20#) ≥520 ≥375 ≥12
St52(16Mn) ≥580 ≥420 ≥10
退火GBK(+A) *终冷成型后,钢管在非氧化介质保护气氛中退火。